BELARUS 3522.5
Mootor | |
---|---|
Mudel | Caterpillar C9 |
Võimsus, kW (hj) | 268 (364) |
Silindrite arv, tk | 6 |
Maksimaalne pöördemoment N.m (kgf.m) | 1498 |
Küttepaagi maht, l | 330 |
Transmissioon | |
---|---|
Sidur | kuiv, kahekettaline, pidevas kokkupuutes |
Käigukast | hüdro-mehaaniline |
Käikude arv (edasi/tagasi) | 36/24 |
Kiirus, km/h edasi | 0,34-40 |
Kiirus, km/h tagasi | 0,43-20,8 |
Tagumine jõuvõtuvõll sõltumatu I p/min | 1000 |
Tagumine jõuvõtuvõll sõltumatu II p/min | 1450 |
Mõõtmed ja kaal | |
---|---|
Üldine pikkus, mm | 6500 |
Laius, mm | 2740 |
Kõrgus (kabiini ääreni), mm | 3350 |
Kliirens, mm | 450 |
Vähim pöörderaadius, m | 6,5 |
Ekspluatatsiooniline kaal, kg | 11900 |
Hüdrauliline rippmehhanism | |
---|---|
Alumiste aisade tõstejõud, kg | 10000 |
Maksimaalne rõhk kg/cm2 | 20,5 |
Pumba tootlikus, l/min | 160 |
Hüdrosüsteemi maht, l | 116 |
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa
Viljandi kauplus