McCormick X2.055
TEHNILISED ANDMED | McCormick X2.055 |
---|---|
Mootor | Kohler ST5 |
Võimsus, kW/hj | 36/49 |
Laius, m | 1,44 |
Kõrgus, m | 2,25 |
Käigukast | 16 + 16 käigukast, tigukäigud, 30 km/h |
Jõuvõtuvõll | 540/540 Eco p/min |
Rehvid | ees 280/70R16, taga 360/70R24 |
Reguleeritav roolisammas | + |
Tekstiilkattega juhiiste, mehaaniline reguleerimine | + |
Raadio ja kõlarid | + |
Esiklaas avatav, kojamehega | + |
Tagaklaasi kojamees | + |
Konditsioneer | + |
Tagadifri elektrohüdrauliline lukustamine | + |
3 paari hüdrojagajaid | + |
Tagaporitiibade laiendused | + |
Eesmised pööratavad poritiivad Eesmine rippsüsteem | + + |
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa