McCORMICK X7.6 VT-DRIVE ja P6-DRIVE SEERIA Stage V RATASTRAKTORID
Vaata uut X7- seeria prospekti
Uus X7.6: Tipptehnoloogia ja võimekus
Uus X7.6 seeria on loodud vastamaks tänapäevaste põllumeeste ja teenusepakkujate kõige nõudlikumategi vajaduste rahuldamiseks.
Inspireerituna tänapäeva moodsast autotööstusest, pakub uus seeria julgemat ja jõulisemat välimust, samas ruumikat juhikabiini koos tagasihoidliku, aga vägagi ergonoomilise lahendusega juhtseadmete paigutust, tagamaks pingevabasid pikki tööpäevi, mis ei muutu koormavaks.
Kabiini katus on täielikult ümber disainitud, 12 LED lampi on paigaldatud pidades silmas parimat lahendust öistes tingimustes töötamiseks.
Ümber kujundatud on ka kapott, parandamaks juhi nägemisvälja ettesuunas.
TEHNILISED ANDMED, VT-DRIVE astmevaba transmissiooniga seeria
Mõõtühik | X7.621 VT- DRIVE | X7.623 VT- DRIVE | X7.624 VT- DRIVE | |
MOOTOR | ||||
Stage V | + | |||
Ühisanum sissepritse | + | |||
Max võimsus | Hj/kW | 200/147 | 215 / 158 | 230 / 169 |
Max võimsus, PowerPlus | Hj/kW | 210/155 | 225 / 166 | 240 / 176 |
Nimivõimsus | Hj/kW | 194/143 | 205 / 151 | 219 / 161 |
Nimipöörded | p/min |
2200 |
||
Max pöördemoment (PowerPlus) | Nm | 840 (860) | 904 (921) | 966 (983) |
Pöördemomendi tõus (PowerPlus) | % |
36 (41)
|
||
Mootoritootja | FTP – Beta Power Fule Efficency | |||
Töömaht/silindrid/klapid | cm3 | 6728/6/24 | ||
AdBlue paak | liitrit | 52 | ||
Kütusepaak | liitrit | 350 | ||
Jahutussüsteem | liitrit | 29 | ||
JÕUÜLEKANNE | ||||
Käiguosa | VT-DRIVE astmevaba transmissioon | |||
Vähim kiirus | m/h
|
40 (2200 p/min pööretega) | ||
40 km/h | Lõpp-kiirus madalete mootoripööretega (1500 p/min) (•) | |||
50 km/h | Saadaval lisavarustusena (1690 p/min) | |||
Reevers | Elektrohüdrauliline, tundlikkuse reguleerimisega | |||
JÕUVÕTUVÕLL | p/min |
540/540E/1000/1000E |
||
ESI- JA TAGASILD | IFS, Elektrooniliselt juhitav hüdrauliline vedrustus (°) | |||
Esi- ja tagasilla difrilukk | Elektrohüdrauliline esisilla difrilukustus, 100% | |||
4WD lülitus | Elektrohüdrauliline | |||
Tagasild | Flants-tüüpi | |||
PIDURISÜSTEEM | Automaatne MFWD lülitus pidurdamisel | |||
Haagise hüdropidurid | Hüdro- ja/või pneumaatilised, lisavarustuses | |||
Mootoripidurdus | (•) | |||
HÜDROSÜSTEEM | Suletud tsentriga | |||
Hüdropumba tootlikkus | l/min | 123, 160 lisana | ||
Roolivõimendi pump | l/min | 44 | ||
Hüdrojagaja paare taga | 3-6 | |||
RIPP-SÜSTEEM | Elektrohüdrauliliselt juhitav | |||
Tõstejõud taga | kg | 9300 | ||
Tõstejõud ees | kg | 3500 | ||
Aiste ühendus | Cat3 | |||
JUHIKABIIN | Premiere mugavusvarustus | |||
Kabiini hüdr.vedrustus | (°) | |||
Automaatne kliimaseade | (•) | |||
Deluxe ventileeritav õhkiste | (•), Super Deluxe lisana | |||
Raadio kõlaritega | (•) | |||
GPS juhtimine (PSM) | Saadaval lisavarustusena | |||
LED töötulede pakett | Lisavarustuses 20 valgustiga pakett | |||
MÕÕDUD JA MASSID | ||||
Rehvid ees | 540/65R30 | |||
Rehvid taga | 650/65R42 | |||
Pikkus (esiraskustega) | mm | 5360 | ||
Teljevahe | mm | 2820 | ||
Kõrgus | mm | 3044 | ||
Pöörderaadius | mm | 5400 | ||
Täismass | kg | 13 000 | ||
Tühimass | kg | 8300 | ||
LISAVARUSTUST | ||||
Esiripp ja JVV | kg, p/min |
3500, 1000, lisavarustusena |
||
Lisaraskus esirippesse | kg | 800 või 1400 | ||
Esiraskused | kg | 12×45 või 16×45 |
(•) – standardvarustus
(°) – lisavarustus
TEHNILISED ANDMED, Powershift 6-astmelise hüdrotransmissiooniga seeria
Mõõtühik | X7.620 P6- DRIVE | X7.621 P6- DRIVE | X7.623 P6- DRIVE | |
MOOTOR | ||||
Stage V | + | |||
Ühisanum sissepritse | + | |||
Max võimsus | Hj/kW | 180/132 | 200 / 147 | 215 / 158 |
Max võimsus, PowerPlus | Hj/kW | 190/140 | 210 / 155 | 225 / 166 |
Nimivõimsus | Hj/kW | 175/129 | 194 / 143 | 205 / 151 |
Nimipöörded | p/min |
2200 |
||
Max pöördemoment (PowerPlus) | Nm | 756 (778) | 840 (860) | 904 (921) |
Pöördemomendi tõus (PowerPlus) | % |
36 (41)
|
||
Mootoritootja | FTP – Beta Power Fule Efficency | |||
Töömaht/silindrid/klapid | cm3 | 6728/6/24 | ||
AdBlue paak | liitrit | 52 | ||
Kütusepaak | liitrit | 320 | ||
Jahutussüsteem | liitrit | 29 | ||
JÕUÜLEKANNE P6-DRIVE 6-astmeline hüdrotransmissioon | ||||
Käiguosa | 54E+27T, tigukäigud (•) | |||
Vähim kiirus | m/h
|
40 (tigukastiga) | ||
40 km/h | Lõpp-kiirus madalete mootoripööretega (1505 p/min) (•) | |||
50 km/h | Saadaval lisavarustusena (1880 p/min) | |||
Reevers | Elektrohüdrauliline, tundlikkuse reguleerimisega | |||
JÕUVÕTUVÕLL | p/min |
540/540E/1000/1000E |
||
ESI- JA TAGASILD | IFS, Elektrooniliselt juhitav hüdrauliline vedrustus (°) | |||
Esi- ja tagasilla difrilukk | Elektrohüdrauliline esisilla difrilukustus, 100% | |||
4WD lülitus | Elektrohüdrauliline | |||
Tagasild | Flants-tüüpi | |||
PIDURISÜSTEEM | Automaatne MFWD lülitus pidurdamisel | |||
Haagise hüdropidurid | Hüdro- ja/või pneumaatilised, lisavarustuses | |||
Mootoripidurdus | (•) | |||
HÜDROSÜSTEEM | Suletud tsentriga | |||
Hüdropumba tootlikkus | l/min | 123, 160 lisana | ||
Roolivõimendi pump | l/min | 44 | ||
Hüdrojagaja paare taga | 3-6 | |||
RIPP-SÜSTEEM | Elektrohüdrauliliselt juhitav | |||
Tõstejõud taga | kg | 9300 | ||
Tõstejõud ees | kg | 3500 | ||
Aiste ühendus | Cat3 | |||
JUHIKABIIN | Premiere mugavusvarustus | |||
Kabiini hüdr.vedrustus | (°) | |||
Automaatne kliimaseade | PREMIUM versioon (•) | |||
Deluxe ventileeritav õhkiste | (•), Super Deluxe lisana | |||
Raadio kõlaritega | (•) | |||
GPS juhtimine (PSM) | Saadaval lisavarustusena | |||
LED töötulede pakett | Lisavarustuses 20 valgustiga pakett | |||
MÕÕDUD JA MASSID | ||||
Rehvid ees | 540/65R30 | |||
Rehvid taga | 650/65R42 | |||
Pikkus (esiraskustega) | mm | 5360 | ||
Teljevahe | mm | 2820 | ||
Kõrgus | mm | 3044 | ||
Pöörderaadius | mm | 5400 | ||
Täismass | kg | 13 000 | ||
Tühimass | kg | 8300 | ||
LISAVARUSTUST | ||||
Esiripp ja JVV | kg, p/min |
3500, 1000, lisavarustusena |
||
Lisaraskus esirippesse | kg | 800 või 1400 | ||
Esiraskused | kg | 12×45 või 16×45 |
(•) – standardvarustus
(°) – lisavarustus
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa
Viljandi kauplus