Quicke – Tööseadmed silo ja sõnniku käitlemiseks
Lai valik erinevaid silohaaratseid ruloonidele, kantpakkidele, samuti sõnniku- ja silohargid nii lõikuriga, haaratsiga, kui ka ilma.
Ruloonide transport ja ladustamine
Flexigrip TM | Rulooni mõõdud (min-max, cm | Mass, kg |
160 | 120-160 | 262 |
200 | 150-200 | 287 |
Ruloonide ladustamine ja pööramine
Unigrip TM | Rulooni mõõdud (min-max, cm | Mass, kg |
130 | 90-130 | 200 |
160 | 120-160 | 240 |
Ruloonide ja kantpakkide ladustamine ülevaltpoolt
Topgrip | Rulooni mõõdud (min-max, cm | Mass, kg |
130 | 75-103 | 210 |
Ruloonide käitlemine altpoolt/ruloonihark
Flexibal R | Rulooni mõõt max, cm | Mass, kg |
130 | 180 | 195 |
Ruloonide poolitamine ja transport
Silosplit R | Laius, cm | Pikkus, cm | Mass, kg |
120 | 170 | 110 |
Ruloonipiik
Bale Spike MKII | Laius, cm | Piigi pikkus, cm | Mass, kg |
115 | 170 | 60 |
Kantpaki piigid
Standard | Laius, cm | Piigid, tk | Piigi pikkus, cm | Mass, kg |
140 | 2 | 82 või 125 | 78 |
Kantpaki piigid
Safety | Laius, cm | Piigid, tk | Piigi pikkus, cm | Mass, kg |
140 | 140 | 2 | 125 | 133 |
190 | 190 | 5 | 125 | 168 |
Ruloonide ja kantpakkide käitlemise profihaarats
Quadrogrip R TS | 135 cm käppadega | 160 cm käppadega |
Kõrgus, cm | 53,5 | 53,5 |
Max paki suurus, cm | 200 | 200 |
Min. paki suurus, cm | 65 | 65 |
Laius suletuna, cm | 175 | 175 |
Laius avatuna, cm | 251 | 251 |
Kogusügavus, cm | 180 | 205 |
Mass, kg | 420 | 428 |
Kandevõime, kg | 1500 | 1500 |
Silolõikur
Silocut R SG MKII | Max surve, bar | Max avaus, cm | Laius, cm | Mass, kg | Maht, m3 |
125 | 210 | 77 | 135 | 436 | 0,8 |
150 | 210 | 77 | 160 | 478 | 0,95 |
175 | 210 | 77 | 185 | 524 | 1,1 |
200 | 250 | 77 | 210 | 669 | 1,25 |
225 | 250 | 77 | 235 | 710 | 1,4 |
Silolõikur suurematele traktoritele
Silocut XL | Sügavus, cm | Kõrgus avatuna, cm | Kõrgus suletuna, cm | Laius, cm | Mass, kg |
225 (karastatud piigid) | 142 | 192 | 139 | 235 | 1285 |
250 (karastatud piigid) | 142 | 192 | 139 | 260 | 1360 |
225 (profiil-piigid) | 142 | 192 | 139 | 235 | 1390 |
250 (profiil-piigid) | 142 | 192 | 139 | 260 | 1475 |
225 (kopp) | 142 | 187 | 139 | 235 | 1390 |
250 (kopp) | 142 | 187 | 139 | 206 | 1475 |
Silo- ja sõnnikuhaarats
Silograb R | Laius, cm | Sügavus, cm | Piigid, tk | Mass, kg | Maht, M3 |
130 | 130 | 85 | 7+7 | 250 | 0,69 |
150 | 150 | 85 | 8+8 | 270 | 0,79 |
170 | 170 | 85 | 9+9 | 300 | 0,90 |
190 | 190 | 85 | 10+10 | 320 | 1,01 |
210 | 210 | 85 | 11+11 | 355 | 1,11 |
230 | 230 | 85 | 12+12 | 377 | 1,22 |
250 | 250 | 85 | 13+13 | 405 | 1,33 |
Silo- ja sõnnikuhaarats suurtele laaduritele
Silograb R XL | Laius, cm | Sügavus, cm | Piigid, tk | Mass, kg | Maht, M3 |
190 (karastatud piigid) | 188,6 | 120 | 9+10 | 560 | 1,0 |
210 (karastatud piigid) | 208,9 | 120 | 10+11 | 600 | 1,1 |
230 (karastatud piigid) | 229 | 139,5 | 9+12 | 750 | 1,7 |
250 (karastatud piigid) | 249,6 | 139,5 | 10+13 | 800 | 1,9 |
190 (profiil-piigid) | 188,6 | 120 | 5+10 | 619 | 1,0 |
210 (profiil-piigid) | 208,9 | 120 | 6+11 | 667 | 1,1 |
230 (profiil-piigid) | 229 | 139,5 | 6+12 | 851 | 1,7 |
250 (profiil-piigid) | 249,6 | 139,5 | 7+13 | 900 | 1,9 |
Silo ja muu materjali kopp koos haaratsiga
Powergrab TM S | Laius, cm | Sügavus, cm | Mass, kg | Maht, M3 |
185 | 185 | 82 | 540 | 1,0 |
210 | 210 | 82 | 650 | 1,15 |
240 | 240 | 82 | 690 | 1,30 |
260 | 260 | 82 | 780 | 1,40 |
Silo ja muu materjali kopp koos haaratsiga suurtele masinatele
Powergrab XL | Laius, cm | Sügavus, cm | Avatuna, cm | Mass, kg | Maht, M3 |
220 | 220 | 126 | 200 | 1215 | 2 |
240 | 240 | 126 | 200 | 1367 | 2,3 |
260 | 260 | 126 | 200 | 1404 | 2,4 |
280 | 280 | 126 | 200 | 1512 | 2,6 |
Universaalne kopp haaratsiga
Multibenne TM | Laius, cm | Sügavus, cm | Piigid, tk | Mass, kg | Maht, M3 |
130 | 130 | 80 | 7 | 280 | 0,66 |
150 | 150 | 80 | 8 | 304 | 0,76 |
170 | 170 | 80 | 9 | 360 | 0,86 |
190 | 190 | 80 | 10 | 386 | 0,96 |
210 | 210 | 80 | 11 | 423 | 1,07 |
230 | 230 | 80 | 12 | 447 | 1,17 |
250 | 250 | 80 | 13 | 447 | 1,27 |
Universaalne haaratsiga kopp suurematele masinatele
Multibenne XL | Laius, cm | Sügavus, cm | Kõrgus, cm | Mass, kg | Maht, M3 |
190 | 190 | 94,5 | 65 | 615 | 1,00 |
210 | 210 | 94,5 | 65 | 670 | 1,16 |
230 | 230 | 116,5 | 80 | 881 | 1,74 |
250 | 250 | 116,5 | 80 | 932 | 1,85 |
Sõnnikuhark sõnniku ja muu materjali laadimiseks
Sõnnikuhark | Laius, cm | Sügavus, cm | Mass, kg | Piigid, tk |
130 | 130 | 85 | 123 | 7 |
150 | 150 | 85 | 136 | 8 |
170 | 170 | 85 | 152 | 9 |
190 | 190 | 85 | 165 | 10 |
230 | 230 | 85 | 203 | 12 |
Suurte traktorite sõnnikuhark sõnniku ja muu materjali laadimiseks
Sõnnikuhark XL | Laius, cm | Sügavus, cm | Mass, kg | Piigid, tk |
190 | 187 | 85 | 324 | 10 |
210 | 209 | 85 | 353 | 11 |
230 | 229 | 111 | 458 | 12 |
250 | 249 | 111 | 488 | 13 |
Loe lisaks 1: https://quicke.nu/products/implements/bale-handling-2/
Loe lisaks 2: https://quicke.nu/products/implements/manure-silage-implements-2/
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa