Uus soodushind! Ratastraktor VST Fieldtrac 927
MOOTOR | |
Võimsus, hj | 25 |
EU saastenormidele vastavus | Stage V |
Mootori tüüp | ilma turbolaadurita |
Pöördemoment, kg.m | 7.0 |
Silindreid | 4 |
Silindri läbimõõt/kolvikäik | ø73x78mm |
Töömaht, cm3 | 1306 |
Nimipöörded, p/min | 2700 |
Õhupuhasti tüüp | kuiv, kaheosaline |
JÕUÜLEKANNE | |
Käigukangi asukoht | külgmine |
Sidur | ühekettaline |
Siduriketta läbimõõt, mm | Ø200 |
Käigukast | 6+2 |
Liikumiskiirus, km/h | edaspidi: 1.33…19.57tagurpidi: 1.7…7.47 |
Jõuvõtuvõll, p/min | 540/760 |
Veoskeem | 4WD |
HÜDROSÜSTEEM/TAGUMINE RIPP-SÜSTEEM | |
Pumba tüüp | hammasratas |
Hüdrojagajad | kiirühendusega, 1 paar |
Rippsüsteem | CAT 1 |
Rippsüsteemi tõstejõud, kg | 500 |
ELEKTRISÜSTEEM | |
Aku | 12V, 70 Ah, 700 |
Esituled, tk | 4 |
Generaator | 12V, 40A |
MUUD TEHNILISED NÄITAJAD
Rehvide lisavalikud (ees/taga) | põllumajanduslikud 6×12, 8.3×20 muru 23×8.5-12, 33×15.5-16.5industriaal 23×8.5-12, 33×15.5-16.5 |
Traktori kogupikkus, mm | 2420 |
Kogulaius, mm | 1085 |
Telgede vahe, mm | 1420 |
Esisilla ratastevahe, mm | 890 |
Tagasilla ratastevahe, mm | 880 |
Min. kliirens, mm | 220 |
Pöörderaadius piduritega, m | 2.3 |
Tühimass, kg | 835 |
Mass koos esiraskustega, kg | 895 |
Juhiiste | EL standarditele vastav mugav iste |
Roolisüsteem | võimendiga |
12V voolupistik | + |
Summuti kapoti all | + |
Masslüliti | + |
Esilaadur | lisavarustus |
ROPS varikatus | lisavarustus |
Haakekonks | + |
Esiraskused | 60 kg standardis |
Tagaraskused | 60 kg lisavarustuses |
HIND: 9900.-+KM (10900.- +KM)
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa